| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | NJ5062XXY-DBFW |
| 公告批次: | 250 | 發(fā)布日期: | 20130712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHF3446M08R | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 躍進(jìn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJ1062DBFW |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市中央路331號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2010,2076,2226×3020,3090,3240,3170(mm) | 貨廂尺寸: | 3700×1950,2100×1880,1952,2100(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2990(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1607(mm) |
| 軸荷: | 2910/3585 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00-20 |
| 前輪距: | 1600,1628(mm) | 后輪距: | 1485,1586(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEFA2××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEFA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CY4102-C3D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 80/108 |
| YZ4DA3-30 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 81/110 |
| CA498E3-10 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3168 | 78/106 |
| YZ4DA9-30 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3661 | 72/97 |
| CY4100-E3F | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 73/99 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導(dǎo)流罩、側(cè)開(kāi)門(mén)、通風(fēng)窗、波紋板車(chē)廂、駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、保險(xiǎn)杠及后視鏡新外觀(附照片)。整車(chē)寬度2010mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)寬1880mm,整車(chē)寬度2076mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)寬1952mm,整車(chē)寬度2226mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)寬2100mm。配7.00-16輪胎時(shí)整車(chē)高度3020mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)高1950m;整車(chē)高度3170mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)高2100mm。配7.00-20輪胎時(shí)整車(chē)高度3090mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)高1950mm,,整車(chē)高度3240mm對(duì)應(yīng)車(chē)廂內(nèi)高2100mm。裝備側(cè)面防護(hù) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,舜康 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,SKY8800 | ||