| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CGC5040XXYBEV1EAL9 |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 產(chǎn)品號: | S5118319 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 生產(chǎn)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn),龍泉驛區(qū)062基地,運城市空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機場大道1號東,湖北省十堰市鄖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大運路1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5960×2020×2650,2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1490(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1020/1275(mm) |
| 軸荷: | 2230/2250 | 軸距: | 3665(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1720(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9ZL64C×××LG6××× LB9ZL64C×××LG6××× LC9ZL64C×××LG6××× LD9ZL64C×××LG6××× LE9ZL64C×××LG6××× LA9ZL44C×××LG6××× LB9ZL44C×××LG6××× LC9ZL44C×××LG6××× LD9ZL44C×××LG6××× LE9ZL44C×××LG6××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LXM070W150 | 上海力信電氣技術(shù)有限公司 | 135/183 | |
| TZ260XSD52 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、選裝側(cè)滑門,選裝中頂;選裝中頂時,車高2360mm;2、選裝前保險杠、選裝前部燈具、選裝前面罩、選裝后視鏡;3、選裝廂體樣式;4、該車可以外接充電;5、駕駛區(qū)與貨廂有效隔離;6、使用鋰電池,電池型號/生產(chǎn)企業(yè)為:NCM18650-260/上海德朗能動力電池有限公司,3.6V、2.6Ah、能量型/力神動力電池系統(tǒng)有限公司;7、技術(shù)階段為起步期;8、該車示范運行區(qū)域:山西省運城市;9、ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM |
| 標(biāo)識型號: | 983D,DMCT1000 | ||