| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5041XXYACBEV6 |
| 公告批次: | 304 | 發(fā)布日期: | 20180202 |
| 產(chǎn)品號: | S7123558 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | EQ6440KMACBEV |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5145×1760×2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1070(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 900/1345(mm) |
| 軸荷: | 1500/2500 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1346(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPYTA3B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TM4018 | 精進(jìn)電動科技(北京)有限公司 | 0 | 75/102 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,新能源產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期;2,儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元材料動力蓄電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3,乘客與貨物區(qū)有隔斷;4,該車貨廂整體封閉;5,選裝貨箱右側(cè)車門;選裝前下視鏡;6,電機TM4018額定功率為40kW;7,ABS型號和廠家為;CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;8,該車示范運營區(qū)域:財政部,科技部,工業(yè)和信息化部,發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財建(2013)805號),《關(guān)于支持沈陽長春等城市或區(qū)域開 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識型號: | TM1200-1 | ||