| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 334 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CDL5021XXYBEV1 |
| 公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
| 產品號: | ZR2VV6JC01P | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 中植汽車牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 中植一客成都汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市武侯區(qū)機投鎮(zhèn)武青北路5號 |
| 生產地址: | 四川省成都經濟技術開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))汽車城大道111號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4495×1680×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2500×1480×1330(mm) |
| 總質量: | 2505(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1475(Kg) | 額定載質量: | 900(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/27(°) | 前懸/后懸: | 660/910(mm) |
| 軸荷: | 1165/1340 | 軸距: | 2925(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6,-/7 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 前輪距: | 1425(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LC9D3B18×××CDL××× LD9D3B18×××CDL××× LE9D3B18×××CDL××× LF9D3B18×××CDL××× LG9D3B18×××CDL××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TM4018 | 精進電動科技股份有限公司 | 75/102 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車型貨倉與駕駛區(qū)有具有剛性強度的有效隔離裝置;2.儲能裝置的種類/生產企業(yè):三元鋰離子動力蓄電池/力神動力電池系統(tǒng)有限公司;3.電機種類/電機型號/電機控制器型號/生產企業(yè):永磁同步電機/TM4018/精進電動科技股份有限公司,驅動電動機額定功率:40kw,峰值功率:75kw,驅動電機數量:1.;4.ABS型號/生產企業(yè):WX80/浙江萬向精工有限公司;5.選裝輪輞;6.車廂頂部不可開啟;7.該車外接充電;8.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DM9550,DM9510 | ||