| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 355 批 第 353 批 第 348 批 第 337 批 | ||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | KMC5023XXYSC340S6 |
| 公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
| 產(chǎn)品號: | ARBNE75C04X | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 凱馬牌 | 底盤型號: | KMC1023SC340S6 |
| 企業(yè)名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場東街288號 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省壽光市東環(huán)路5888號,江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源汽車科技城楓林大道5888號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5660,5460,5125×1715,1770×2700,2600,2500(mm) | 貨廂尺寸: | 2550,2350,2000×1625,1665,1680,1720×1850,1750,1650(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2470(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.50 |
| 整備質(zhì)量: | 1646(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 499(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/25,27/25(°) | 前懸/后懸: | 750/1510,750/1310,750/1275(mm) |
| 軸荷: | 1105/1365 | 軸距: | 3400,3100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 8.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6,-/5,3/6,3/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,195R14LT 6PR,195R15LT 6PR |
| 前輪距: | 1460,1560(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWU23M1D××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號:CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:85KW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:可選裝導(dǎo)流罩??蛇x裝貨廂外觀風(fēng)格??蛇x裝進(jìn)氣歧管??蛇x裝鋁車輪、輪輞罩、輪眉。該車型可選裝ETC車載裝置。 可選裝無備胎。;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DAM16KR/8.2;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:帶OBD;可選裝后號牌板。貨廂重量550kg。底板材質(zhì)Q235B,厚1.5毫米。側(cè)板材質(zhì)復(fù)合板,厚35毫米。可選裝側(cè)板材質(zhì)Q235,厚1.0毫米。整備質(zhì)量含備胎,不含隨車工具、滅火器??蛇x裝2022款后視鏡。可選裝2022款前部燈具、前保險(xiǎn)杠及進(jìn)氣格柵 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 夜視麗,DM,DM,DM |
| 標(biāo)識型號: | 1100-5,DMCT1000,DM9510,VCDM-4 | ||