| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 366 批 第 353 批 第 343 批 第 337 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | NJA5020XXYSDA32A |
| 公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ARBVM7CD04U | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 南駿牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJA1020SDA32A |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)城南工業(yè)集中發(fā)展區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)城南工業(yè)集中發(fā)展區(qū) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4720,4780,5240,5280×1630,1650×2195,2250,2395,2450,2495,2550(mm) | 貨廂尺寸: | 2700,3065×1540×1400,1600,1700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1875(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.50 |
| 整備質(zhì)量: | 1250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 610/1110,610/1170,705/1535,705/1575(mm) |
| 軸荷: | 840/1035 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 前輪距: | 1386(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | L53D311A××××××××× L53D315A××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 67/91 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:LJ469Q-AEB為62kw。選裝前面罩、燈具,導(dǎo)流罩,復(fù)合板車(chē)廂,帶探頭車(chē)廂,車(chē)廂側(cè)開(kāi)門(mén)、后視鏡、右側(cè)車(chē)門(mén)粘貼“南駿汽車(chē)”字徽、可不裝前霧燈。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ469Q-AEB為7.0。車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。整備質(zhì)量不包含備胎、滅火器、隨車(chē)工具。車(chē)廂重量:290kg,底板材料:鋼板,厚度:1.5mm,頂板/側(cè)板材料:瓦楞鋼板或復(fù)合板(彩鋼板+聚氨酯泡沫),厚度:瓦楞鋼板0.8mm、復(fù)合板40mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇特森特新材料科技有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,山東派瑞公共安全設(shè)備有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | TST,海川,派瑞,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TST1800,HCCT-002,PR-101R、PR-101C,DMCT1000 | ||