| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 381 批 第 369 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | SH5147XXYZHEVWZ1 |
| 公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
| 產(chǎn)品號: | GB2381L8301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 躍進牌 | 底盤型號: | SH1147ZHEVWZY1 |
| 企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海市楊浦區(qū)軍工路2500號 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天元東路1068號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6985×2520×3530(mm) | 貨廂尺寸: | 5000×2470×2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7560(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1195/1990(mm) |
| 軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
| 前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGB230××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ370XS-LKM1315 | 上汽大通汽車有限公司 | - | 185/251 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;2.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動電機額定功率100kw,峰值功率185kw;4.該車型可選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室前圍面板,隨底盤選裝前部燈具,選裝輪輞外觀;5.車廂頂部封閉;不可開啟;6.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為475mm;7.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.選裝后視鏡支架. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,舜康,賽爾通,賽爾通 |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4,SKY8800,SET-1(白/紅),SET-1(白/紅) | ||