| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | SC5021XXYADD44CNG |
| 公告批次: | 245 | 發(fā)布日期: | 20130207 |
| 產(chǎn)品號: | ZJYKL41Y04X | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1021ADD44CNG |
| 企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4570,4650,5170,5250,4900×1670,1700×2560,2515,2615(mm) | 貨廂尺寸: | 2560,3160,2835,3185×1650,1750×1510,1580(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2430(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.80 |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 950(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 38/18,40/18,38/20,40/20(°) | 前懸/后懸: | 585/1135,585/1595,665/1135,665/1595,665/1385,665/1395(mm) |
| 軸荷: | 980/1450 | 軸距: | 2850,2990,3190(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1,-/5+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN35××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BG13-20 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1300 | 60.5/82 |
| 燃料種類: | 汽油,CNG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝部件:前保險杠,前圍飾件,新款輪眉,前部燈具,前霧燈,外后視鏡,導(dǎo)流罩,左右側(cè)側(cè)開門,瓦楞貨廂,前凸式貨廂,貨廂前部水箱及其支架,可不選裝水箱.2.車廂頂部封閉,不可開啟.3.尺寸對應(yīng)關(guān)系整車長/整車寬/軸距/貨廂長/前懸/后懸:4570/1670/2850/2560/585/1135;4650/1700/2850/2560/665/1135;5170/1670/2990/3160/585/1595;5250/1700/2990/3160/665/1595;5170/1670/2990/3185/ |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||