| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | BJ5093XXY-X1 |
| 公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | N1164834 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | BJ1093VEJFG-A1 |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,湖南省長(zhǎng)沙縣榔梨鎮(zhèn)黃興路 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7575,7995,6995×2290×3395(mm) | 貨廂尺寸: | 5670,6100,5100×2200×2150(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9140(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.30,1.20 |
| 整備質(zhì)量: | 3960,4140(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4985,4805(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/14,24/12(°) | 前懸/后懸: | 1170/2205,1170/2265,1170/2025(mm) |
| 軸荷: | 3500/5640 | 軸距: | 4200,4560,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 21.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT,8.25R16LT |
| 前輪距: | 1715(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CY4102-CE4C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91/123 |
| YC4D120-41 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4200 | 90/122 |
| YN38CRD1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| IE4D140-e4EP | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 | 3990 | 104/141 |
| YZ4DB1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4087 | 97/131 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝不帶導(dǎo)流罩,.側(cè)雙開(kāi)門和瓦楞板貨廂,貨箱頂部封閉不開(kāi)啟.駕駛室上部示廓燈不接線,對(duì)應(yīng)關(guān)系為1.車長(zhǎng)7575,貨箱長(zhǎng)5670,軸距4200,前后懸1170/2205.2.車長(zhǎng)7995,貨箱長(zhǎng)6100,軸距4560,前后懸1170/2265.3.車長(zhǎng)6995,貨廂長(zhǎng)5100,軸距3800,前后懸1170/2025.側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0-GB/T708,后下部防護(hù)材料為矩形管20-D-1-100×50×3,連接方式均為螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度為400mm.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | WAD,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | WAD-4,VCDM-4 | ||