| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 385 批 第 372 批 第 370 批 | ||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | TYW5180GXWB6 |
| 公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
| 產(chǎn)品號: | EB438548302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 天運威牌 | 底盤型號: | BJ1184VKPFG-02 |
| 企業(yè)名稱: | 山東天運專用車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省菏澤市巨野縣永豐辦富源路519號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7950,8000,8150×2400,2450,2500×3300,3350,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 8120,8500(Kg) | 額定載質量: | 9750,9685,9370,9305(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2190,1260/2240,1260/2390,1240/2210,1240/2260,1240/2410(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4800,4300,5250,3800,3950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1760,1780,1865,1840,1860(mm) | 后輪距: | 1724,1810,1790(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車僅選用4500mm軸距底盤改裝,罐體總容積12.21立方米,罐體有效容積:11.59立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)為(mm):5500(直段長4800)×1800;2、側、后防護裝置采用Q235材質,側防護及后防護均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度440mm.3、ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,4、該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理,該車具有舉升功能,主要專用裝置為罐體及吸污泵;5、整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):7950/4500/1260/2190,8000/4500/1260/2240,8150/4500/1260/2390,7950/4500/1240/2210,8000/4500/1240/2260,8150/4500/1240/2410.選裝限速裝置,限速88km/h.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||