| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 373 批 第 370 批 第 337 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動吸糞車 | 公告型號: | ART5040GXEG47BEV |
| 公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
| 產(chǎn)品號: | EBB37374202 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 愛瑞特牌 | 底盤型號: | EQ1040TACEV4 |
| 企業(yè)名稱: | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省蕪湖市繁昌縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橫山大道與黃浦江路交界處向北50米 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5775×1660×2200,2550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2990(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1375(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1180/1595(mm) |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 3000,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1387,1398(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
| TZ180XSA04 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS型號:48610X6XX0,廠家:西安卡邁電子科技有限公司;選裝ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;2.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動電機額定功率42kW,峰值功率70kW;;4.隨底盤選裝晝間行駛燈、前臉標牌;隨底盤選裝導流罩,高度2550mm為帶導流罩尺寸;5.隨底盤可選裝ETC車載終端;6.側(cè)防護材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,截面形狀為矩形50×100mm,距地面高度430mm;7.罐體有效容積(立方米):1.8,罐體外形尺寸(mm):2350×1200×900;8.專用功能及裝置描述:該車裝有罐體,吸排裝置、電氣及氣控系統(tǒng),用于液體污物的抽吸,運輸和排卸作業(yè),9.運輸介質(zhì):糞便,密度:800千克/立方米;10.僅選用軸距為3000mm型號的底盤. |
| 標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
| 標識型號: | 983D | ||