| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 366 批 第 357 批 第 350 批 | ||
| 車輛名稱: | 囚車 | 公告型號: | XML5070XQC16 |
| 公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
| 產(chǎn)品號: | ASA277CD036 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金旅牌 | 底盤型號: | XML6700J26 |
| 企業(yè)名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廈門市湖里大道69號 |
| 生產(chǎn)地址: | 廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)新光路159號,廈門市湖里大道69號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7045×2050×2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4500,4700,4900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 10-21(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1135/1975(mm) |
| 軸荷: | 2700/4600 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 14.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3,3/4,2/2,-/3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
| 前輪距: | 1670,1685,1710,1745(mm) | 后輪距: | 1540,1555(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LL3ADADD××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCY30150-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
| RA428Q163E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2776 | 120/163 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.乘客門可選裝折疊式或外擺式結(jié)構(gòu);可選裝不同型式的側(cè)窗側(cè)圍結(jié)構(gòu)、前后圍局部造型;選裝另一款后視鏡;可選裝頂置空調(diào);2.該車安裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;5.該車裝有警燈,警報器,囚網(wǎng),腳手架,用于押運囚犯;6.發(fā)動機最大凈功率為106kW(YCY30150-60A),116kW(RA428Q163E61);7.油耗申報值(L/100km):14.5(YCY30150-60A),14.5(RA428Q163E61);8.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):100. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||