| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 314 批 | ||
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 公告型號: | JSV5031TXUMBA5 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號: | ZMRC960803P | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 紅都牌 | 底盤型號: | JXW6481BAC |
| 企業(yè)名稱: | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 南昌市小蘭工業(yè)園 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4830,4975×1860×1830,2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 26/21(°) | 前懸/后懸: | 900/1085,1000/1130(mm) |
| 軸荷: | 1219/1531 | 軸距: | 2845(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 255/65R17,255/60R18 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LETDJECB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4JJ1 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2999 | 130/176 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 不裝前后防撞架車長4830mm。選裝前后防撞架時車長4975mm,對應(yīng)前懸/后懸:1000/1130。選裝車載云臺攝像機高2180mm。裝備設(shè)備柜、UPS電源系統(tǒng)、盾牌、警棍、防爆頭盔等專用裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號:V3G-N,生產(chǎn)企業(yè):DENSO CORPORATION Daian Plant。發(fā)動機凈功率130Kw。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||