| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 340 批 | ||
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 公告型號: | TLH5025TXU1 |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 產品號: | ZRJ3Y6R701J | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大公牌 | 底盤型號: | SH6482N1GC |
| 企業(yè)名稱: | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)(淳安經濟開發(fā)區(qū)鼓山園區(qū)) |
| 生產地址: | 浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)鼓山工業(yè)園區(qū)涌金路369號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4825×1825×2210,2260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2130(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1650(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/21(°) | 前懸/后懸: | 945/1080(mm) |
| 軸荷: | 1005/1125 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 205/60R16,215/55R17 |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSKG4BC1××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 15E4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1490 | 124/168 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:MGH100 M0CSi,ABS生產企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機凈功率值:119kw.專用裝置及功能:安裝車載云臺攝像機、行李艙裝備箱,選裝車載式道路交通信息顯示屏,配置警用裝備用于日常巡邏作業(yè).安裝1字型云臺攝像機時車輛高度為2210mm,選裝T型云臺攝像機時車輛高度為2260mm,該車選裝ETC裝置. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||