| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)掃路車 | 公告型號(hào): | YTZ5070TSL90EV |
| 公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P8159250 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 底盤型號(hào): | HFC1070P83EV1C3 |
| 企業(yè)名稱: | 鄭州宇通重工有限公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州高新開發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路8號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5965×2095×2400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1140(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1105/1500(mm) |
| 軸荷: | 2300/5050 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,9/4+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
| 前輪距: | 1440(mm) | 后輪距: | 1424(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ1EKEBP××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GLMP25L1(電動(dòng)機(jī)) | 深圳市大地和電氣有限公司 | 40(電動(dòng)機(jī))/54 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車屬于起步期產(chǎn)品。2、儲(chǔ)能裝置種類為:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為:合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限責(zé)任公司。3、可在全國(guó)銷售。4、左右側(cè)防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,由工作裝置替代,故豁免。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM ,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000,933 | ||