| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 366 批 第 349 批 第 347 批 | ||
| 車輛名稱: | 救護(hù)車 | 公告型號: | APK5040XJH03 |
| 公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
| 產(chǎn)品號: | AS3407CD03A | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 愛普康牌 | 底盤型號: | JX6503TB-L6 |
| 企業(yè)名稱: | 四川愛普康新能源科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省仁壽縣視高經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清水路一段06號 |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省仁壽縣視高經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清水路一段06號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4974,5151×2032×2151,2221,2407,2455,2498,2507,2568(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2177,2255, 2350,2415(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/25,21/23(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1204(mm) |
| 軸荷: | 1445/2065 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR,215/65R16C |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJXCLDDB××××××××× LJXCMDDB××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 配備不同規(guī)格醫(yī)療器械柜、擔(dān)架系統(tǒng)、供氧系統(tǒng)、消毒燈、特種車輛標(biāo)志燈、警報器等專用裝置,急救艙左側(cè)可選裝盲窗。車內(nèi)可選裝負(fù)壓裝置、負(fù)壓隔離艙、醫(yī)療器械等??蛇x裝5G通訊系統(tǒng)。標(biāo)志燈具可裝在車頂或車頂前額頭位置凸臺上,四周可選裝警燈。車輛外觀可選裝外觀標(biāo)識??蛇x裝不同型式側(cè)踏板及后踏板,不選裝尾門上車踏板時車長為4974mm(對應(yīng)后懸為1027mm),選裝尾門上車踏板車長5151mm(對應(yīng)后懸為1204mm)。低頂:選裝車頂標(biāo)志燈時車高為2151mm(長排薄款警燈)、2221mm(長排厚款警燈);中頂:選裝前額凸臺長排警燈、選裝異型警燈時車高為2407mm,選裝不同規(guī)格頂置排風(fēng)扇或后低尾翼時車高為2455mm,選裝車頂薄款長排標(biāo)志燈時車高為2498mm,選裝后高尾翼時車高為2507mm,選裝車頂厚款長排型標(biāo)志燈時車高為2568mm。安裝不同規(guī)格醫(yī)療器械柜、氧氣瓶柜時對應(yīng)整備質(zhì)量為2177kg、2255kg、2350kg、2415kg。隨原車可選裝輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門踏板,尾部標(biāo)識,左右側(cè)雙移門,兩側(cè)推拉窗,同色后視鏡。ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機(jī)最大凈功率:89kW。選裝行車記錄儀、ETC車載裝置等,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||