| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 388 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告型號: | JBJ5180ZSLBEV |
| 公告批次: | 388 | 發(fā)布日期: | 20241108 |
| 產(chǎn)品號: | FB5388G6100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 川汽建邦牌 | 底盤型號: | ZZ1187N451GZ1EV |
| 企業(yè)名稱: | 四川建邦建工機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省德陽市廣漢市小漢鎮(zhèn)興融路14號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600×2510×3750(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7805,7870(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1960,2015,2045(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LUEBBEA6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司/中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 130/100/176 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| ①、該產(chǎn)品不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,后部不可整體開啟;卸料方式:螺旋絞龍卸料,該車裝備螺旋絞龍,電機(jī)等專用裝置;罐體總?cè)萘?16.3立方米,罐體有效容積:15.6立方米,罐體外形尺寸(長x寬x高)(mm):5800x2500x2148;運(yùn)輸介質(zhì):粉料,介質(zhì)密度:500千克/立方米;②、側(cè)防護(hù)、后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì)都為鋁合金,連接方式:側(cè)防護(hù)與支架螺栓連接,支架焊接在罐體上;后下部防護(hù)裝置與車架后端螺栓連接,離地高度495mm,斷面尺寸寬×高為50mm×140mm;③、該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動(dòng);儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號4460046300,生產(chǎn)企業(yè)威伯科(上海)管理有限公司;④、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;⑤、該車型可選裝ETC車載裝置;僅選用4500mm軸距底盤。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000 | ||