| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | XW5172XLJA |
| 公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
| 產(chǎn)品號(hào): | O4219614 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 西沃牌 | 底盤(pán)型號(hào): | XW6122DA |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 西安西沃客車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 陜西西安閻良經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 陜西西安閻良經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 17400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13540(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 8.5/8.1(°) | 前懸/后懸: | 2562/3238(mm) |
| 軸荷: | 6470/10930 | 軸距: | 6200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 22.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2054(mm) | 后輪距: | 1837(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LKDG4216××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D7E 320-EC06 | DEUTZ AG | 7146 | 235/319 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝后視鏡;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:KNORR-BREMSE,型號(hào):0486 106 102;隨XW6122DA客車(chē)選裝 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||