| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 324 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | CYT5042XLJ |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 產(chǎn)品號(hào): | APB9A69X02X | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 億拖牌 | 底盤型號(hào): | EQ1042WABD |
| 企業(yè)名稱: | 河南億拖車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省焦作市武陟縣龍?jiān)唇值廊f花村 |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省武陟縣龍?jiān)唇值廊f花村 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5980×2200,2270×2960,3110(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 915/1215(mm) |
| 軸荷: | 2100/2395 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1584(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDKHA1L××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 100/136 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 整車裝配臥具、廚具、衛(wèi)生間、儲(chǔ)物柜等旅居專用裝置;選裝帶后爬梯,自行車架,車頂選裝天窗,太陽能電池板,換氣扇(高度為3110),外部照明燈,輪圈罩,加寬后視鏡;側(cè)遮陽棚(對(duì)應(yīng)寬度為2270),ABS型號(hào):MK70MXT;廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;側(cè)后防護(hù)為整車車身代替,側(cè)防護(hù)離地高320mm,后防護(hù)離地高400mm。選裝頂置空調(diào) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||