| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 326 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告型號(hào): | NDT5030XLJ |
| 公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPN8E6BG01D | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 耐德兼松牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JXW1031BDC |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 重慶耐德山花特種車(chē)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市巴南區(qū)土橋王家壩路100號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路6號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5920×2035×2740(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2864(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/23(°) | 前懸/后懸: | 905/1920(mm) |
| 軸荷: | 1250/1750 | 軸距: | 3095(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LETZCEE1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4JJ1 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 130/176 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)裝備桌椅,廚衛(wèi)系統(tǒng),冰箱,空調(diào),臥具,衛(wèi)生設(shè)施,排水設(shè)施等旅居生活的專(zhuān)用裝置;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):V3G-N,生產(chǎn)企業(yè):DENSO CORPORATION Daian Plant;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||