| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 351 批 第 345 批 第 341 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | CYT5040XLJ9S |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ARLGH71B033 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 億拖牌 | 底盤型號(hào): | SH5041XXYJ9DB |
| 企業(yè)名稱: | 河南億拖車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省焦作市武陟縣龍?jiān)唇值廊f花村 |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省焦作市武陟縣龍?jiān)唇值乐毓ぢ?22號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5180,5480×2062,2090,2212,2240×2555,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2970(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160,1020/1460(mm) |
| 軸荷: | 1710/2090 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1756(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFAL11A××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC20M150.1Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 整車裝配衛(wèi)生間,儲(chǔ)物柜,床鋪等旅居專用裝置;隨底盤選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后攝像頭、牌照裝飾板.選裝自行車架整車長(zhǎng)度5480,對(duì)應(yīng)后懸1460;僅選裝遮陽棚時(shí)寬度為2090,僅選裝側(cè)爬梯寬度為2212,選裝側(cè)爬梯和遮陽棚寬度為2240;裸車高度2555,選裝天窗換氣扇和行李架高度為2650.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||