| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 383 批 第 375 批 | ||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號(hào): | CSZ5020XLJ |
| 公告批次: | 383 | 發(fā)布日期: | 20240531 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB738359301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華東牌 | 底盤型號(hào): | SGM6521UBA6 |
| 企業(yè)名稱: | 常熟華東汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 常熟市虞山北路258號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 常熟市通港工業(yè)園區(qū)泰光路8號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5238×1878×1840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2435,2490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1935,1980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1056/1094(mm) |
| 軸荷: | 1217/1218,1230/1260 | 軸距: | 3088(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 195(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)9.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/60R17 |
| 前輪距: | 1602(mm) | 后輪距: | 1605(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSGUA84L××××××××× LSGUA83L××××××××× LSGUA82L××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| LXH | 上汽通用汽車有限公司 | 1998 | 169 /229 |
| LXH | 上汽通用動(dòng)力科技(上海)有限公司 | 1998 | 169/229 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、車輛配備衛(wèi)生設(shè)施、電氣設(shè)施、儲(chǔ)柜、臥具等短程旅居旅行時(shí)生活裝置,設(shè)施固定方式為螺栓安裝,其中馬桶為固定式,頂部為升降頂結(jié)構(gòu)在道路行駛狀態(tài)下不可升起,僅在駐車狀態(tài)下開啟使用,車頂高度升起時(shí),車廂地板到車廂內(nèi)頂板的高度為1760mm;2.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),選裝ETC車載裝置;ABS型號(hào):ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率169kW,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為174kW:4.隨底盤選裝前格柵,車外裝飾件等。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||