| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 393 批 第 387 批 第 371 批 第 369 批 | ||
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 公告型號: | CLQ5320GRY6D |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 產(chǎn)品號: | CB840049304 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1320D2 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11600×2550×3880,3850,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17605,17670(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1480/2275,1480/2225(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+4500+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 38.1,38.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2030/2030(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX6D65××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
| L9NS6B400 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 294/399 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:780;罐體總?cè)萘?22.8立方米,罐體有效容積:22.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:8850×2335×1540(包含保溫層厚度50mm);側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:470mm;軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1995+4500+1350/2275,1995+4500+1400/2225;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架;發(fā)動機型號與應(yīng)油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;選裝車身側(cè)面處理器外觀樣式;選裝車身側(cè)面外觀. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,3M |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510,983D | ||