| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 335 批 第 318 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | XL5051XJCFT |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ANUEA6KB030 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 獵豹牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SCT6705TRB53LB |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖南獵豹特種車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道東四路68號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7200×2040×3020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14.1/10(°) | 前懸/后懸: | 1165/2100(mm) |
| 軸荷: | 2140/2960 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFMH6581××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 3TR | 日本豐田汽車(chē)公司 | 2694 | 113/153 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)內(nèi)裝有UPS電源系統(tǒng)、檢測(cè)臺(tái)、檢測(cè)柜、清洗槽及檢測(cè)儀器等設(shè)備,用于食品、藥品、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的流動(dòng)檢測(cè). 車(chē)頂安裝空調(diào)、換氣扇。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家為:89540-36091/DENSO CORPORATION。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為113kW。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||