| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 344 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | ND5070XJC |
| 公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZRWWD6V801W | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 北地牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJ1076ELC |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 包頭北方創(chuàng)業(yè)專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 內(nèi)蒙古一機(jī)廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)東側(cè) |
| 生產(chǎn)地址: | 內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)民主路 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7530×2305×2885,2940,3120,3180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6500,6800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6305,6605(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24.5/12.2(°) | 前懸/后懸: | 1002/2178(mm) |
| 軸荷: | 1960/4540,2050/4750 | 軸距: | 4350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1725(mm) | 后輪距: | 1660(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| F1CE8481K | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 125/170 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)在后車(chē)廂內(nèi)部固定安裝實(shí)驗(yàn)操作臺(tái)、設(shè)備機(jī)柜、供電配電系統(tǒng)、顯示及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)光學(xué)顯微鏡,掌上離心機(jī),車(chē)載恒溫箱,大華車(chē)載硬盤(pán)錄像機(jī)等各類(lèi)快速采集、檢測(cè)設(shè)備。集成現(xiàn)代化信息傳輸技術(shù),用于病毒、特殊樣品的采集與檢測(cè),同時(shí)用于現(xiàn)場(chǎng)周邊的放射性物質(zhì)檢測(cè)。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,側(cè)防護(hù)外覆蒙皮.后防護(hù)斷面尺寸100mm×45mm,離地高度為310mm;選裝頂置排氣扇,不同樣式駐車(chē)空調(diào),后爬梯,后踏板,側(cè)面及后部照明燈;車(chē)身兩側(cè)選裝檢測(cè)窗;選裝頂置排氣扇時(shí)的整車(chē)高度:2940mm.選裝兩種不同樣式駐車(chē)空調(diào)時(shí)的整車(chē)高度分別為:3120mm和3180mm. 后車(chē)廂內(nèi)另外固定2-4個(gè)工作坐椅,只允許停車(chē)后供工作人員操作儀器和設(shè)備時(shí)使用.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||