| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 312 批 | ||
| 車輛名稱: | 吸污凈化車 | 公告型號: | FHH5070TWJQ5 |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號: | ZND355YD026 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 福環(huán)海牌 | 底盤型號: | QL1070A5HAY |
| 企業(yè)名稱: | 福建環(huán)海環(huán)保裝備股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 福建省龍巖市龍巖高新區(qū)南環(huán)路6號 |
| 生產(chǎn)地址: | 福建省龍巖市龍巖高新區(qū)南環(huán)路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5950×2080×2640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1020(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1575(mm) |
| 軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
| 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.僅選用型號4KH1CN5HS發(fā)動機,凈功率為94kW;2.該車安裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3.側(cè)面防護裝置材料為鋁合金,后下防護裝置材料為Q235;側(cè)后防護連接方式:與車架螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸35×150mm,離地高度330mm;4.該車選裝專用裝置布置結(jié)構(gòu)方式;5.該車型是專用作業(yè)車;具有污水抽吸,固液分離,污水絮凝脫干,下水道疏通等專用功能;裝有平板排式污泥脫水機,全自動加藥裝置,高壓水泵,三相異步電動機,交流同步發(fā)電機,卷管器,旋轉(zhuǎn)凸輪泵等專用裝置。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000 | ||