| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 355 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 泵浦消防車(chē) | 公告型號(hào): | RT5300TXFBP400/YDXZ |
| 公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZSLDK75C01U | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)泰牌 | 底盤(pán)型號(hào): | Arocs4158E6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 潤(rùn)泰救援裝備科技河北有限公司 | 企業(yè)地址: | 河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建業(yè)路2996號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建業(yè)路2996號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11920×2540×3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 30000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 29850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2495(mm) |
| 軸荷: | 4850/4850/10150/10150 | 軸距: | 1750+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 |
| 前輪距: | 2058/2058(mm) | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | W1FNHNAE××××××××× W1FNXXAE××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| OM473LA.6-55 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 15569 | 426/579 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:410mm,后伸:225mm.EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+.主要專(zhuān)用裝置有車(chē)載式供水系統(tǒng). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||