| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 398 批 第 392 批 第 390 批 第 385 批 第 379 批 | ||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | BLT5180GPSS6 |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 產(chǎn)品號: | CB7398E8304 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 博利牌 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
| 企業(yè)名稱: | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市世紀(jì)大道86號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9300,9200,9100,8970,8800,8700,8600,8470,8350,7950,7850,7450×2550,2500×3120,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7250,6800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10620,10555,11070,11005(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/9,18/10,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1340/2760,1340/2660,1340/2560,1340/2430,1450/2650,1450/2550,1450/2450,1450/2320,1340/2510,1340/2110,1340/2860,1340/2630,1450/2750,1450/2520,1450/2400,1450/2000(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900,5800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1935,1960(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
| YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
| YCS0420 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車專用裝置為罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化;2、罐體總?cè)莘e:11.66立方米,罐體有效容積:11.11立方米,密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):5150×2300×1440,5150×2250×1490,4980×2380×1450,4960×2330×1480,5000×2350×1450,4200×2450×1650;3、整車外形尺寸長/前伸/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9300/500/1340/4700/2760,9300/500/1450/4700/2650,9200/500/1340/4700/2660,9200/500/1450/4700/2550,9200/500/1340/4500/2860,9200/500/1450/4500/2750,9100/500/1340/4700/2560,9100/500/1450/4700/2450,9100/500/1340/4500/2760,9100/500/1450/4500/2650,8970/500/1340/4700/2430,8970/500/1450/4700/2320,8970/500/1340/4500/2630,8970/500/1450/4500/2520,8350/500/1340/4000/2510,8350/500/1450/4000/2400,7950/500/1340/4000/2110,7950/500/1450/4000/2000;當(dāng)選裝前部不帶電子水炮時,整車外形尺寸長/前伸/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/0/1340/4700/2760,8800/0/1450/4700/2650,8700/0/1340/4700/2660,8700/0/1450/4700/2550,8700/0/1340/4500/2860,8700/0/1450/4500/2750,8600/0/1340/4700/2560,8600/0/1450/4700/2450,8600/0/1340/4500/2760,8600/0/1450/4500/2650,8470/0/1340/4700/2430,8470/0/1450/4700/2320,8470/0/1340/4500/2630,8470/0/1450/4500/2520,7850/0/1340/4000/2510,7850/0/1450/4000/2400,7450/0/1340/4000/2110,7450/0/1450/4000/2000;;4、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接加焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):470;5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);隨底盤選裝尾燈樣式,隨底盤選裝駕駛室樣式、前保險杠、踏板樣式,選裝車輛前部LOGO及飾件可選裝金色,選裝無高位花灑,選裝雙罐口,選裝工具箱(雙開門、單開門),選裝罐口樣式,尾部自流桿. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,DM,通明 |
| 標(biāo)識型號: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||