| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 390 批 第 388 批 第 384 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告型號: | ART5020TXSS09BEV |
| 公告批次: | 390 | 發(fā)布日期: | 20241230 |
| 產(chǎn)品號: | FBB39033302 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 愛瑞特牌 | 底盤型號: | SH1027ZAEVNZY1 |
| 企業(yè)名稱: | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省蕪湖市繁昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)橫山大道與黃浦江路交界處向北50米 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 3620×1165,1220×1750,1830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 485(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 1(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 490/780(mm) |
| 軸荷: | 830/1120 | 軸距: | 2350,2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 71(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4,-/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT 8PR,165/70R13C/165R13LT 8PR |
| 前輪距: | 965(mm) | 后輪距: | 915,985(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFGM930×××××××××,LSFGM959××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ155X1310L01 | 上汽大通汽車有限公司 | - | 15/20 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車裝備有洗掃系統(tǒng),完成道路垃圾的清掃回收,傾倒工作;2.ABS型號為:YC-ABS-L,生產(chǎn)企業(yè)為:天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;3.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):蜂巢能源科技(上饒)有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):安徽祎增動力新能源科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司;驅(qū)動電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),額定功率為7.5kw,峰值功率為15kw,驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)企業(yè):上汽大通汽車有限公司;4.該車型可選裝ETC車載裝置,選裝前部燈具,選裝駕駛室車門裝飾條;5.選裝前轉(zhuǎn)向燈;6.選裝駕駛室前圍面板,選裝充電口外觀;7.選裝后部作業(yè)箭頭燈,該箭頭燈僅在車輛作業(yè)狀態(tài)時開啟;8.該車型只選用軸距為2350mm,后輪距為985mm的底盤;9.前輪輪胎型號165/70R13C(負(fù)荷指數(shù)88). |
| 標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983D | ||