| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 394 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)洗掃車 | 公告型號(hào): | ZYW5120TXSBEV |
| 公告批次: | 394 | 發(fā)布日期: | 20250521 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB0394L3100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中運(yùn)威牌 | 底盤型號(hào): | EQ1120KACEVJ1 |
| 企業(yè)名稱: | 山東中運(yùn)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣黃垓鎮(zhèn)濟(jì)董路68公里處 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣黃垓鎮(zhèn)濟(jì)董路68公里處 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8030,7530×2350×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8500,8100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3800,4200(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/9,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2550,1230/2050(mm) |
| 軸荷: | 4350/8145 | 軸距: | 4250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+6,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1770(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWTMC16××××××××× LEWTMC17××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | - | 180/244 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1:儲(chǔ)能種類/單體及總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2:電機(jī)額定功率:110kW;電機(jī)峰值功率:180kW.3:ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;4:該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置;5:裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.電池包安裝位置可為駕駛室后方或車架中部?jī)蓚?cè);7:僅采用4250mm軸距底盤進(jìn)行改裝;8:側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后防護(hù)離地高度(mm):430;9.后部箭頭指示燈僅在工作狀態(tài)下使用;10:該車專用裝置由專用垃圾箱,洗掃裝置等設(shè)備組成,用于洗掃作業(yè). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,DMCT1000,TM1200-1 | ||