| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFH5160CCYBX18 |
| 公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
| 產品號: | R2165261 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFL1160BX18 |
| 企業(yè)名稱: | 東風商用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600,9000,8150×2500×3640,3760(mm) | 貨廂尺寸: | 6200,6750,7100,5750×600×2400(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 1.32 |
| 整備質量: | 6800(Kg) | 額定載質量: | 8805(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570,1430/2020(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,98(km/h) |
| 油耗: | 24.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
| 前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| EQH160-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/160 |
| EQH180-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝單排駕駛室,選裝導流罩;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540mm;選裝廂體結構 ;倉柵頂部到貨廂底板的內部高度為2400mm、2500mm;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可隨底盤選裝排氣管前置,選裝盤式制動器,可選裝限速裝置,限速80km/h. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,YSL,勝達 |
| 標識型號: | DMCT1800;DMCT1000,1100-5,SD1300 | ||