| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 325 批 | ||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DXK5020CCYK1F9 |
| 公告批次: | 325 | 發(fā)布日期: | 20191112 |
| 產(chǎn)品號: | ALLHL6AS09B | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | DXK1021NKJF9 |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路1號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4740,4940,4915×1655×2520,2570(mm) | 貨廂尺寸: | 2060,2260×1540×370(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2315(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.90,0.74 |
| 整備質(zhì)量: | 1215,1325(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 775,665(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/36,30/31(°) | 前懸/后懸: | 665/1025,665/1225,665/1200(mm) |
| 軸荷: | 790/1525 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135,135(km/h) |
| 油耗: | 6.7,6.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVZUR31B××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DK15-09 | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 80/108 |
| DK15-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 82/111 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 前霧燈為選裝,選裝后視鏡,輪胎,貨箱,選裝貨箱探頭.ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.整車尺寸長/貨箱內(nèi)尺寸長/后懸對應(yīng)關(guān)系:4740/2060/1025,4940/2260/1225,4915/2260/1200.DK15-09發(fā)動機凈功率為76kW.油耗申報值6.7L/100km.貨箱底板距倉柵頂部高度為:1670mm.DK15-10發(fā)動機最大凈功率為78kW.油耗申報值6.7L/100km. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,DM,DM,DM |
| 標(biāo)識型號: | TM9600-2,DMCT1800,DM9550,DMCT1800 | ||