| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 327 批 | ||
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | SY5031CCYAASX9LF |
| 公告批次: | 327 | 發(fā)布日期: | 20200113 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AM0E66CM07L | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SY1037AASX9LF |
| 企業(yè)名稱: | 沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)方南路六號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)銀河大道西段1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5350,5515×1690×2560(mm) | 貨廂尺寸: | 2600,2750×1560×360(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3285(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.19,1.15 |
| 整備質(zhì)量: | 1500,1530(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1460,1430(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30,40/28(°) | 前懸/后懸: | 580/1370,580/1535(mm) |
| 軸荷: | 1590/1695 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSYFKS3E××××××××× LSYFKS3M××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4A13L | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1298 | 65/88 |
| 4A15L | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75/102 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,4A13L發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為62KW,油耗7.5,4A15L發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為70Kw,油耗7.5,車廂底板到頂部高度:1700mm;2,選裝件:貨箱選裝:前后擋板,篷布架,左右側(cè)開(kāi)門(mén)或左右側(cè)單開(kāi)門(mén),整體式瓦楞邊板貨箱,隨底盤(pán)選裝前霧燈,前組合燈,后組合燈,后霧燈,牌照燈,側(cè)轉(zhuǎn)向燈,不同造型及顏色前保險(xiǎn)杠,前中網(wǎng),引擎蓋,側(cè)板;3,尺寸及整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系整車長(zhǎng)/貨箱長(zhǎng)/前懸/后懸/整備質(zhì)量/載質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數(shù):5350/2600/580/1370/1500/1460/1.19,5515/2750/580/1535/1530/1430/1.15。ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WX80/浙江萬(wàn)向精工有限公司。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 夜光達(dá) |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | PJ-02W | ||