| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 396 批 第 386 批 第 385 批 第 372 批 第 370 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | BJ5046CCYEV2 |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB2396T3304 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | BJ1046EVJA2 |
| 企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào),北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,中國(guó)(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)東六路南段85號(hào),濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200×2510,2920,3130(mm) | 貨廂尺寸: | 4170×2100×400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3030,3300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1270,1000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1535(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6,3/6+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBJ3J1C××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| FTTB064 | 北汽福田汽車股份有限公司 | - | 115/156 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨箱底板到頂部的距離為1490mm和2100mm.1.蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,型號(hào)為L(zhǎng)150TX8,生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為FTTB064,額定功率為64kW,峰值功率為115kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.3.ABS型號(hào)是CM0953YK,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4.該車型可選裝ETC車載裝置.5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為430mm(選裝450mm,460mm,480mm).6.該車型整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具,不包含滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.7.貨箱重量530/800kg,對(duì)應(yīng)貨箱底板材質(zhì)為Q235B,厚度為2.0mm;邊板材質(zhì)為HC700/980MS,厚度為0.7mm.7.該車型選裝貨箱風(fēng)格,選裝不帶導(dǎo)流罩,選裝鋁合金輪輞.選裝導(dǎo)流罩樣式.可采用上裝委托加裝方式生產(chǎn). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM,DM,HCSP,WanAnDa,WAD |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001 | ||