| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SC5021CCYDS44 |
| 公告批次: | 238 | 發(fā)布日期: | 20120711 |
| 產(chǎn)品號: | ZJL083VJ03Y | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1021DS44 |
| 企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4790,4870,5170,5250×1670,1700×2430(mm) | 貨廂尺寸: | 2000,2400×360×1560(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2430(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.76 |
| 整備質(zhì)量: | 1380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 725(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/20(°) | 前懸/后懸: | 585/1355,585/1595,665/1355,665/1595(mm) |
| 軸荷: | 980/1450 | 軸距: | 2850,2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14C |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCAB33R××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BG13-20 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1300 | 60.5/82 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝部件:前保險(xiǎn)杠,前圍飾件,新款輪眉,前部燈具,外后視鏡,導(dǎo)流罩.2.貨箱底板至倉柵頂部高度為1550mm.3.尺寸對應(yīng)關(guān)系整車長/整車寬/軸距/貨廂長/前懸/后懸:4790/1670/2850/2000/585/1355,4870/1700/2850/2000/665/1355,5170/1670/2990/2400/585/1595,5250/1700/2990/2400/665/1595. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明 |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000-01,TM1200 | ||