| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SC5021CCYAAS41 |
| 公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
| 產(chǎn)品號: | S9129388 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC1021AAS41 |
| 企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5400,5050,5300×1700,1760×2515,2415,2485,2385(mm) | 貨廂尺寸: | 2550,2200,2450×360×1560(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2420(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.79 |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 745(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/20(°) | 前懸/后懸: | 665/1335,665/1395,665/1445(mm) |
| 軸荷: | 980/1440 | 軸距: | 3400,2990,3190(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1410,1460(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCAB33R××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DK12-01 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1210 | 64/87 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝部件:前保險(xiǎn)杠,車身同色前保險(xiǎn)杠,前圍飾件,前霧燈,外后視鏡,導(dǎo)流罩,簡易倉柵式貨廂,貨廂前部水箱及其支架,可不選裝水箱,外置加強(qiáng)筋貨廂,不同樣式的后門.2.貨箱底板至倉柵頂部高度為1650mm,1550mm.3.尺寸對應(yīng)關(guān)系整車長/整車寬/軸距/貨廂長/前懸/后懸:5050/1700,1760/2990/2200/665/1395;5300/1700,1760/3190/2450/665/1445;5400/1700,1760/3400/2550/665/1335. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,DM,通明 |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000-01,TM1200,DMCT1000,TM1200-1 | ||