| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | FD5031CCYP11K |
| 公告批次: | 236 | 發(fā)布日期: | 20120427 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZJ8WF3T9039 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 底盤型號(hào): | FD1031P11K |
| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長(zhǎng)路33號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省五蓮縣潮河鎮(zhèn)駐地 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4770,5070×1780,1880×2590,2790(mm) | 貨廂尺寸: | 2575,2875×360×1600,1700(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2855(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.58 |
| 整備質(zhì)量: | 1800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 925(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 1100/1270,1100/1370(mm) |
| 軸荷: | 1140/1715 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 8.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/8+4,6/8+4,6/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
| 前輪距: | 1320,1410(mm) | 后輪距: | 1240,1420(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0B4PA2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4L18E | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1809 | 40/54 |
| 4D18F | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 40/54 |
| 4D20DTCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 40/54 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 貨箱底板距離倉(cāng)柵頂部1600,1800;選裝導(dǎo)流罩;輪距1320/1240對(duì)應(yīng)箱寬1600,車寬1780;輪距1410/1420對(duì)應(yīng)箱寬1700,車寬1880;車型無(wú)OBD;擴(kuò)展前飾板及前大燈。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01 | ||