| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 385 批 第 348 批 | ||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號(hào): | HLH5182TQZDYQ6 |
| 公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CC138594301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 力海通牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DYQ1183D6AA |
| 企業(yè)名稱: | 湖北力海專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星光一路南側(cè) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9940,10650,8870,9200×2500,2550×2920(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10000,10500,11000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/9,15/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3340,1450/3500,1450/2920,1450/3050(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5150,5700,3900,4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,3/8+6,3/10+8,8/10+8,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1935,1825(mm) | 后輪距: | 1860,1750(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED5HH××××××××× LG6ED7HH××××××××× LG6ED5HB××××××××× LG6ED7HB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運(yùn);主要專用裝置有平板機(jī)構(gòu)、絞盤(pán).當(dāng)整備質(zhì)量為10000kg時(shí)托舉質(zhì)量為(kg) 7870,7805,當(dāng)整備質(zhì)量為10500kg時(shí)托舉質(zhì)量為(kg) 7370,7305,當(dāng)整備質(zhì)量為11000kg時(shí)托舉質(zhì)量為(kg) 6870,6805.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置下邊緣離地高480mm.ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,3550X-1010;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 9940/5150/1450/3340, 10650/5700/1450/3500,8870/4500/1450/2920,9200/4700/1450/3050. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||