| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 399 批 第 379 批 第 373 批 第 367 批 第 363 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清淤車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5070TQYCDP |
| 公告批次: | 399 | 發(fā)布日期: | 20251014 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB0399B8304 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG26 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5730,5750×2000×2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2420(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1075/1295,1095/1295(mm) |
| 軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG4××××××××× LEFYEDG4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
| JX493ZLQ6C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 僅選用JX4D30D6H,JX493ZLQ6C發(fā)動(dòng)機(jī);此車(chē)為清淤專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為清淤抓斗,該車(chē)輛在卸料時(shí),可舉升后部料斗;側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)離地高度:500mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝:上裝樣式,后防護(hù)(材料Q235B碳鋼,焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380mm),駕駛室,輪輞外觀(guān). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | --,DM,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||