| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | HYH5100XXH |
| 公告批次: | 243 | 發(fā)布日期: | 20121218 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZKDWH40D01E | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 宜和牌 | 底盤型號(hào): | QL11009MARY |
| 企業(yè)名稱: | 河南宜和城保裝備科技實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 河南省南陽(yáng)市高新區(qū)二號(hào)工業(yè)園明山路一號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 河南省南陽(yáng)市高新區(qū)二號(hào)工業(yè)園明山路一號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8420×2340×3420(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1110/2835(mm) |
| 軸荷: | 3350/6650 | 軸距: | 4475(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDAR9K××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 本車專用功能為排澇救險(xiǎn),專用裝置為發(fā)電機(jī)組;車身結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù)欄,左右對(duì)稱,離地高度為:445 mm ;車身結(jié)構(gòu)代替后防護(hù)裝置,離地高度為:505 mm ; |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣東市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS(R),DA-FS(W) | ||