| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 360 批 第 350 批 第 340 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | TZ5319GFLSFMB |
| 公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ARJ4X79703F | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 亞特重工牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SX1319MB6F1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 唐山亞特專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 唐山市高新區(qū)賈庵道 |
| 生產(chǎn)地址: | 唐山市高新區(qū)賈庵道 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10325×2550×3930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 15240(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15630(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/2225(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80,89(km/h) |
| 油耗: | 37.18,37.37,36.87(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2T6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
| WP8.350E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265/360 |
| WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287/390 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 罐體總?cè)萘?30立方米,有效容積:29.49立方米,介質(zhì):煙煤粉,介質(zhì)密度530千克/立方米,罐體總長(zhǎng)7900mm,直節(jié)長(zhǎng)7000mm,罐體直徑2450mm.頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù)材質(zhì)Q235,后防護(hù)材質(zhì)Q355,側(cè)防護(hù)支撐座與副車(chē)架焊接,側(cè)防護(hù)與支撐座螺栓連接;后防護(hù)與車(chē)架螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸:150mm×50mm,后防護(hù)離地高度:450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFBV),發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61油耗值37.37L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61、發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E62和發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.320E61油耗值37.18L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP9H350E62油耗值36.87L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP9H350E62油耗值37.18L/100km,僅選用軸距(mm)1800+3375+1400.選裝限速裝置,限速80Km/h.隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室、同系列駕駛室、選裝前組合燈具.選裝保險(xiǎn)杠、套色翼子板與二級(jí)踏步、駕駛室前部取消SHACMAN裝飾標(biāo)牌;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1;HW1400 | ||