| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 357 批 第 353 批 | ||
| 車輛名稱: | 翼開啟廂式車 | 公告型號: | CHZ5181XYKQ6 |
| 公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
| 產(chǎn)品號: | ASGBK77402U | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 天順牌 | 底盤型號: | CA5181XXYP28K2L8BE6A80 |
| 企業(yè)名稱: | 無錫彩虹專用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陽山配套區(qū)天順路6號 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陽山配套區(qū)天順路6號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9780×2450×2600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.95 |
| 整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8670,8605(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1410/3490(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 7100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 97,89(km/h) |
| 油耗: | 26.5,25.2,25.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,7/7+3,10/12+9,3/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1938,1950,1970(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAHULX××××××××× LFNAHUMX××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA6DH1-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
| CA6DLD-25E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 186/252 |
| CA6DLD-29E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 215/292 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DLD-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 194/263 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 廂體頂部封閉,不可開啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起開啟;側(cè)防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護裝置斷面尺寸(mm)為120×80,離地高度為430mm;發(fā)動機CA6DH1-26E6,CA6DH1-24E6的油耗值為25.2L/100km,發(fā)動機CA4DK1-22E6的油耗值為26.5L/100km,發(fā)動機CA6DLD-29E6,CA6DLD-26E6,CA6DLD-25E6,CA6DLD-22E6的油耗值為25.8L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.長春科密汽車制動有限公司/CM4XL;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝不帶“中國一汽”字樣的駕駛室. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | 通明,金博安 |
| 標識型號: | TMFSQ-1,983BM-FSQ | ||