| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | SDL5100XZB |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 產(chǎn)品號: | ZNKTC5UW01U | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 飛燕牌 | 底盤型號: | QL1100A8MAY |
| 企業(yè)名稱: | 山東沂星電動汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8035×2290×3275(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3605(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1110/2450(mm) |
| 軸荷: | 3350/6650 | 軸距: | 4475(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 141/191 |
| 4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車主要專用裝置為裝備架,主要用于公安系統(tǒng)運輸防暴器材。2、側(cè)面及后面為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面裙邊離地高400mm ,后部裙邊離地400mm。3、發(fā)動機(jī)型號4HK1-TC51,凈功率分別為140kW,隨原底盤選裝4HK1-TC50發(fā)動機(jī),凈功率為150kW,VIN代碼為LWLDAAVK×××××××××。4、該車裝ABS,ABS型號:APG3550500H1,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。5、頂部封閉,不可開啟。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983 | ||