
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | JL473Q | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 重慶長安 | 系列: | JL473 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.243L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 最大輸出功率: | 72kW | 最大馬力: | 98馬力 |
| 車輛名稱: | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 公告型號(hào): | YTZ5020TYHK0P5 | 產(chǎn)品號(hào): | ZMGDD619074 |
| 中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 鄭州宇通重工有限公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4560,4840,4980×1620×1910(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1460,1600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 560,420(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 34/24,19/24,17/24(°) | 前懸/后懸: | 560/1100,840/1100,980/1100(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 860/1290 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 前輪距: | 1360(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q |
重慶長安汽車股份有限公司 |
1243 |
72 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.不選裝前噴裝置,長度/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/前懸/接近角對(duì)應(yīng)關(guān)系:4560mm/1460kg/560kg/560mm/34°;選裝前噴架裝置一:長度/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/前懸/接近角對(duì)應(yīng)關(guān)系4840mm/1600kg/420kg/840mm/19°;選裝前噴架裝置二和前噴架裝置三:長度/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/前懸/接近角對(duì)應(yīng)關(guān)系4980mm/1600kg/420kg/980mm/17°。2.該車選裝不帶前噴裝置,選裝碳鋼箱體。3.選裝不同外觀前噴架裝置,不同外觀后箭頭燈,后卷簾門,側(cè)卷簾門,箱體頂部罐口。4.隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,選裝不同顏色格柵,選裝不同顏色門外拉手,選裝不同顏色后視鏡。5.可選裝后部上下噴霧,可選裝車前噴架上的作業(yè)探頭。6.該車裝有路面養(yǎng)護(hù)裝置,用于道路養(yǎng)護(hù)作業(yè)。7.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DM9510,933,983D | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





