
| 駕駛室 | 軸距 | 發(fā)動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安小卡 | 2700 | AF11-05 | 64馬力 | 1噸 | 2噸 | 5檔變速箱 | 165/70R14 | 3方 | ¥5.3 萬 |
| 發(fā)動機: | AF11-05 | 發(fā)動機品牌: | 渝安淮海動力 | 系列: | AF11 |
| 發(fā)動機廠商: | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 0.997L | 排放標準: | 國五 |
| 最大輸出功率: | 47kW | 最大馬力: | 64馬力 | 發(fā)動機形式: | 直列、水冷、四沖程、電控直噴 |
| 車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 公告型號: | EHY5030ZXXSC | 產(chǎn)品號: | ZMZL45ZC02H |
| 中文品牌: | 華專一牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北華一專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城東新區(qū)工業(yè)園 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4180×1520×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1260(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1450(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 40/25(°) | 前懸/后懸: | 630/850(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1420/1420 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 油耗: | 7.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1360,1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN3D××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
AF11-05 |
重慶渝安淮海動力有限公司 |
1050 |
47 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前圍飾件,可不裝前霧燈;僅選用165R14LT 8PR規(guī)格的輪胎;ABS型號/生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司; 該車主要專用裝置為拉臂總成和副車架,采用液壓系統(tǒng),通過拉臂鉤實現(xiàn)垃圾廂的整體裝卸和轉(zhuǎn)運. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌;DM;3M |
| 標識型號: | TM1200-1;DMCT1000;983D | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





