美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購(gòu)車(chē)有保障
在線客服
首頁(yè) > 專(zhuān)用車(chē) > 地質(zhì)-氣象-大件物品運(yùn)輸車(chē) > 大件物品運(yùn)輸類(lèi) > 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) > CSQ5180TCL 梁山東岳牌車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)

CSQ5180TCL梁山東岳牌車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)

  • 參考價(jià):¥--
  • 點(diǎn)擊查看更多報(bào)價(jià)>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五
    車(chē)輛類(lèi)型:車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)
  • 批次:315
    燃料種類(lèi):柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說(shuō)明:車(chē)輛外形結(jié)構(gòu)樣式可選裝;車(chē)輛加裝ABS;ABS生產(chǎn)廠(型號(hào))為:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;該車(chē)采用兩種發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)分別為:CA6DK1-32E5,CA6DK1-32E51, 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值均為236kw,對(duì)應(yīng)油耗值均為29.57L/100km;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,后下部防護(hù)裝置采用Q235,側(cè)防護(hù)裝置與后下部防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為160×50mm,下邊緣的離地高度為500mm;該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運(yùn)輸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg;在牽引中置軸掛車(chē)時(shí)牽引桿伸入量為1560mm,650mm;牽引桿連接器最大負(fù)荷為1000kg。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機(jī)號(hào)碼: 驗(yàn)證碼:
車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

梁山東岳牌CSQ5180TCL型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 公告參數(shù)

廠家信息
車(chē)輛名稱(chēng): 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē)
公告批次: 315 發(fā)布日期: 20190103
公告型號(hào): CSQ5180TCL 產(chǎn)品號(hào): ZN1L4619053
中文品牌: 梁山東岳牌 英文品牌:
企業(yè)名稱(chēng):} 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 企業(yè)地址: 山東梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)
免檢說(shuō)明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 11755,10850×2550×3950(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質(zhì)量: 18000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 10700(Kg) 額定載質(zhì)量: 7170(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 14/7(°) 前懸/后懸: 1475/3480,1475/2575(mm)
燃料種類(lèi): 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)五
軸荷: 6500/11500 軸距: 3800,5500,6800,6300(mm)
軸數(shù): 2 最高車(chē)速: 110(km/h)
輪胎數(shù): 6(個(gè)) 輪胎規(guī)格: 315/70R22.5,315/60R22.5,295/60R22.5
油耗: 29.57(L/100Km) 彈簧片數(shù): 3/-,3/4+3,3/8+7
前輪距: 1950(mm) 后輪距: 1878(mm)
制動(dòng)前: 制動(dòng)后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤(pán) 起動(dòng)方式:
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: LFNCMUNV××××××××× LFNCMUMV××××××××× LFNCMUNN××××××××× LFNCMUMN××××××××× LFNCMUND××××××××× LFNCMUMD××××××××× LFNAHUNT××××××××× LFNAHUMT×××××××××
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
CA6DK1-32E5
CA6DK1-26E5
CA6DK1-28E5
CA6DK1-32E51
CA6DK1-28E51
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司
7146
7146
7146
7146
7146
239
195
209
239
209
車(chē)輛燃料參數(shù)
燃料種類(lèi): 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
車(chē)輛外形結(jié)構(gòu)樣式可選裝;車(chē)輛加裝ABS;ABS生產(chǎn)廠(型號(hào))為:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;該車(chē)采用兩種發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)分別為:CA6DK1-32E5,CA6DK1-32E51, 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值均為236kw,對(duì)應(yīng)油耗值均為29.57L/100km;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,后下部防護(hù)裝置采用Q235,側(cè)防護(hù)裝置與后下部防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為160×50mm,下邊緣的離地高度為500mm;該車(chē)可牽引中置軸車(chē)輛運(yùn)輸掛車(chē),準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量為18000kg;在牽引中置軸掛車(chē)時(shí)牽引桿伸入量為1560mm,650mm;牽引桿連接器最大負(fù)荷為1000kg。
反光標(biāo)識(shí)參數(shù)
標(biāo)識(shí)企業(yè): 3M有限公司 標(biāo)識(shí)商標(biāo): 3M
標(biāo)識(shí)型號(hào): 983D

梁山東岳牌CSQ5180TCL型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 公告圖片

  • 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)圖片
  • 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)圖片

梁山東岳牌CSQ5180TCL型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 免征公告

產(chǎn)品型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng)
此車(chē)型暫無(wú)免征公告

梁山東岳牌CSQ5180TCL型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號(hào) 批次 產(chǎn)品名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 詳情
此車(chē)型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告

梁山東岳牌CSQ5180TCL型車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) 環(huán)保公告

信息公開(kāi)編號(hào) 車(chē)型型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 公開(kāi)時(shí)間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000042 CSQ5180TCL CA6DK1-32E51 2018-07-13 09:50:11.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000041 CSQ5180TCL CA6DK1-32E51 2018-07-13 09:49:57.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000040 CSQ5180TCL CA6DK1-32E51 2018-07-13 09:49:43.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000039 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:14:12.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000038 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:13:57.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000037 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:13:41.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000036 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:13:25.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000035 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:13:10.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000034 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:12:54.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000033 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:12:28.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000032 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:12:13.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000031 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:11:59.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000030 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:11:46.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000029 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:11:31.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000028 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:11:18.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000027 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:10:57.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000026 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:10:44.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000025 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:10:31.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000024 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:10:14.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000023 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:09:59.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000022 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:09:33.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000021 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:09:01.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000020 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:08:47.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000019 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2018-03-15 15:08:35.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000015 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:10:35.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000014 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:10:10.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000013 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:06:21.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000018 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:52:37.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000016 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:51:46.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000017 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:52:10.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000012 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:05:53.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000011 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:54:32.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000010 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:54:11.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000009 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:53:30.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000008 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 08:53:01.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000007 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:09:30.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000006 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:08:56.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000005 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:08:25.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000004 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:08:03.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000003 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:07:34.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000002 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:11:13.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000002 000001 CSQ5180TCL CA6DK1-32E5 2017-09-27 09:11:56.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000003 000001 CSQ5180TCL MC07.31-50 2017-09-28 09:33:13.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000001 000002 CSQ5180TCL F2CCE611D*L 2017-09-28 09:23:13.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000003 000003 CSQ5180TCL MC07.31-50 2017-09-28 09:34:00.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000003 000002 CSQ5180TCL MC07.31-50 2017-09-28 09:33:39.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0B09000001 000001 CSQ5180TCL F2CCE611D*L 2017-09-26 11:37:30.0 梁山中集東岳車(chē)輛有限公司 查看詳情
最新車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)車(chē)型
 188-7298-8678