美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 工程物料運輸車 > 隨車起重運輸類 > 隨車吊 > CGC5042JSQHDE33E 大運牌隨車起重運輸車

CGC5042JSQHDE33E大運牌隨車起重運輸車

  • 參考價:¥11.8-15.4萬
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    駕駛室:大運單排
  • 批次:341
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:起重機型號/質(zhì)量/最大起升載荷分別為SQS42/640kg/2000kg。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈、前保險杠;選裝不同樣式車身標(biāo)識;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不帶備胎;選裝貨箱樣式,選裝側(cè)防護裝置樣式。僅選用該底盤3300mm、3550mm軸距。側(cè)防護裝置材料Q235,左右對稱,螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
隨車起重運輸車圖片

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 報價

請選擇駕駛室:
大運單排
請選擇軸距:
3300
請選擇發(fā)動機:
4B2-115C50 D30TCIE4
駕駛室 軸距 發(fā)動機型號 馬力 前橋 后橋 變速箱 輪胎 吊機 箱長 整車價格
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 2噸二節(jié)直臂 3.4米 ¥11.8 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 2噸三節(jié)直臂 3.4米 ¥12.1 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 3.5噸二節(jié)直臂 3.4米 ¥12.3 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 3.5噸三節(jié)直臂 3.4米 ¥12.5 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 3.5噸四節(jié)直臂 3.4米 ¥12.7 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 4噸三節(jié)直臂 3.4米 ¥13.1 萬
大運單排 3300 4B2-115C50 馬力 3噸 5噸 萬里揚5檔 700R16 4噸四節(jié)直臂 3.4米 ¥13.3 萬
更詳細(xì)的價格表及配置信息請電聯(lián):188-7298-8678

大運單排駕駛室




全柴4B2-115C50 115馬力 2.55L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)

發(fā)動機: 4B2-115C50 發(fā)動機品牌: 全柴 系列: 全柴4B系列
發(fā)動機廠商: 安徽全柴動力股份有限公司 進氣形式: 增壓中冷 汽缸數(shù): 4
燃料種類: 柴油 汽缸排列形式: 直列 排量: 2.545L
排放標(biāo)準(zhǔn): 國五 最大輸出功率: 85kW 額定轉(zhuǎn)速: 3200rpm
最大馬力: 115馬力 最大扭矩: 320N.m 最大扭矩轉(zhuǎn)速: 1400-2400rpm
全負(fù)荷最低燃油耗率: 215g/kW.h 發(fā)動機形式: 電控高壓共軌+SCR 缸徑x行程: 90x100mm

云內(nèi)動力 德威D30TCIE4 156馬力 3L 國五 柴油發(fā)動機 配置參數(shù)

發(fā)動機: D30TCIE4 發(fā)動機品牌: 云內(nèi)動力 系列: 德威D30系列
發(fā)動機廠商: 云內(nèi)動力 適配范圍: SUV、MPV、皮卡、中高端輕卡、客車 進氣形式: 增壓中冷
汽缸數(shù): 4 燃料種類: 柴油 汽缸排列形式: 直列
排量: 2.977L 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五 最大輸出功率: 115kW
額定轉(zhuǎn)速: 3200rpm 最大馬力: 156馬力 最大扭矩: 450N.m
最大扭矩轉(zhuǎn)速: 1500-2700rpm 每缸氣門數(shù): 4個
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 隨車起重運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 341 發(fā)布日期: 20210308
公告型號: CGC5042JSQHDE33E 產(chǎn)品號: AMD0W6SC0B3
中文品牌: 大運牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 成都大運汽車集團有限公司 企業(yè)地址: 成都市外東西平鎮(zhèn)
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 5995×2100,2200,2400×3150(mm) 貨廂尺寸: 3200,3500×2000,2100,2250×400,500,550,600(mm)
總質(zhì)量: 4495(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 2870(Kg) 額定載質(zhì)量: 1430(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 20/20,20/22(°) 前懸/后懸: 1150/1545,1150/1295(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 1800/2695 軸距: 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm)
軸數(shù): 2 最高車速: 90(km/h)
輪胎數(shù): 6(個) 輪胎規(guī)格: 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR
油耗: 12.8(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6,2/3+2
前輪距: 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630,1644,1776,1819,1690(mm) 后輪距: 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800,1560(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC4D140-50;D30TCIE4;4F1-150C50;YN33CRE1;YN38CRE1;YNF40E1;YC4S160-50;D30TCIE2;4B2-115C50
廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司
4214;2977;3857;3298;3760;3920;3767;2977;2545
103;115;110;85;95;125;118;110;85
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
起重機型號/質(zhì)量/最大起升載荷分別為SQS42/640kg/2000kg。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、后組合燈、前保險杠;選裝不同樣式車身標(biāo)識;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不帶備胎;選裝貨箱樣式,選裝側(cè)防護裝置樣式。僅選用該底盤3300mm、3550mm軸距。側(cè)防護裝置材料Q235,左右對稱,螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS。
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M
標(biāo)識型號: TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 公告圖片

  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片
  • 隨車起重運輸車圖片

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

大運牌CGC5042JSQHDE33E型隨車起重運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000046 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:45:45.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000045 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:46:08.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000043 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-11-22 15:18:29.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000042 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:02:45.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000041 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:03:09.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000044 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:46:32.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000040 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:45:17.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000039 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:45:07.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000004 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:46:12.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000003 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:46:05.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000002 CGC5042JSQHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:57.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000038 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:25.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000037 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:17.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000036 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:09.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000035 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:08:00.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000034 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:07:53.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000033 CGC5042JSQHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:07:46.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000032 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:52:21.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000031 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:52:12.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000030 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2019-01-10 14:18:19.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000029 CGC5042JSQHDE33E 4JJ1GD 2018-09-13 13:10:26.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000028 CGC5042JSQHDE33E WP4.1Q160E50 2018-09-13 09:14:51.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000027 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:11:19.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZU G5 Z2 0330000105 000001 CGC5042JSQHDE33E D30TCIE4 2018-05-08 14:02:11.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000023 CGC5042JSQHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:48:19.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000026 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:11:09.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000025 CGC5042JSQHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:10:58.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000024 CGC5042JSQHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:48:31.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000022 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:03.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000021 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:17.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000020 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:32.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000019 CGC5042JSQHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:34:47.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000018 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:43.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000017 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:37.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000016 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:31.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000015 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:35:25.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000014 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:20.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000012 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:29:08.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000011 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:27.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000013 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 09:38:58.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000005 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:03:29.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000010 CGC5042JSQHDE33E WP3.7Q130E50 2017-01-17 19:05:16.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000009 CGC5042JSQHDE33E WP4.1Q140E50 2017-01-17 19:05:09.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000008 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:04:34.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000007 CGC5042JSQHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:04:25.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000006 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:04:09.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000004 CGC5042JSQHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:03:17.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000003 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:02:13.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000002 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:02:04.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0330000190 000001 CGC5042JSQHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:01:55.0 成都大運汽車集團有限公司 查看詳情
最新隨車起重運輸車車型
 188-7298-8678