
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 公告型號: | CLW5121JSQT3 | 產(chǎn)品號: | ZHMUK43U048 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 湖北程力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9000,8300×2470×3350,3455,3560(mm) | 貨廂尺寸: | 6100,5800,4800×550×2294(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7110,7400,7500,7520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5095,4805,4705,4685(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 30/16,30/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2750,1250/2500(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
| 軸荷: | 4285/8115,4400/8000,4440/7960,4450/7950 | 軸距: | 4550,5000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 前輪距: | 1900(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHXCG1L××××××××× LGHXCG1N××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQD160-30 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
6234 |
118 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ6S:2100Kg,6000Kg;SQ6Z:2120Kg,6000Kg;SQ5S:2000Kg,5000Kg,SQ5Z:1710Kg,5000Kg。軸距(mm)5000對應(yīng)整車長度(mm)9000,對應(yīng)后懸(mm)2750,對應(yīng)貨箱長度(mm)6100,5800。軸距(mm)4550對應(yīng)整車長度(mm)8300,對應(yīng)后懸(mm)2500,對應(yīng)貨箱長度(mm)4800。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 夜視麗牌 |
| 標(biāo)識型號: | 1100-5 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





