
| 車輛名稱: | 勘察車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
| 公告型號(hào): | HMT5034XKCQ6 | 產(chǎn)品號(hào): | CB337720100 |
| 中文品牌: | 鴻馬斯特牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 河南鴻馬實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 鄭州市鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍辦事處振興路1號(hào) |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 4974×2095×2560,2440(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2330(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 4,5,6,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸荷: | 1415/1485 | 軸距: | 2933(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170,100(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16 |
| 油耗: | (WLTC)11.10(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
| 前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCL3DB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20C6L |
江鈴汽車股份有限公司 |
1997 |
162 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車配備硬盤錄像一體機(jī),集中控制系統(tǒng),勘察柜等用于現(xiàn)場勘察并采集現(xiàn)場圖像的專用裝置,主要用于交通事故或野外勘察等.可選裝圓形攝像頭,對應(yīng)高度2440mm.選裝外觀噴涂.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): ESP9,生產(chǎn)廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:160kW.可選裝直接供電式ETC車載裝置,隨底盤選裝ECU限速(限最高車速100km/h).該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無環(huán)保公告 | |||||





