美女在线一二三区|中国小黄片一区二区三区|黄色动漫视频免费观看无码|大陆欧美日韩综合性爱视频|一级黄色片免费观看|亚洲性爱无码剧情视频|国产亚洲午夜色情一级a√在线|日韩欧美污视频在线观看菠萝|亚洲黄色视频1级,2级|日本青青草无码在线视频

購車有保障
在線客服
首頁 > 專用車 > 危險品運輸車 > 易爆物品運輸類 > 二類氣瓶運輸車 > EQ5250TQPGD5D 東風(fēng)牌氣瓶運輸車

EQ5250TQPGD5D東風(fēng)牌氣瓶運輸車

  • 參考價:¥--
  • 點擊查看更多報價>>
  • 基本參數(shù)
  • 排放標(biāo)準(zhǔn):國五
    車輛類型:氣瓶運輸車
  • 批次:336
    燃料種類:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   環(huán)保公告:
  • 其它說明:該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2;選裝貨箱側(cè)板、后門結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號: ABS-E 4S/4M ,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h。隨底盤選裝駕駛室前臉。 該車前軸安裝防爆胎裝置后軸為采用空氣懸架.,該車可選裝ETC車載裝置
咨詢熱線
188-7298-8678
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
留言內(nèi)容:
手機號碼: 驗證碼:
氣瓶運輸車圖片
  • 公告參數(shù)
  • 公告圖片
  • 免征公告
  • 燃油達(dá)標(biāo)公告
  • 環(huán)保公告

東風(fēng)牌EQ5250TQPGD5D型氣瓶運輸車 公告參數(shù)

廠家信息
車輛名稱: 氣瓶運輸車 車輛類型: 專用車
公告批次: 336 發(fā)布日期: 20200921
公告型號: EQ5250TQPGD5D 產(chǎn)品號: AMHC96L90AJ
中文品牌: 東風(fēng)牌 英文品牌:
企業(yè)名稱:} 東風(fēng)商用車新疆有限公司 企業(yè)地址: 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號
免檢說明
免檢: 免檢有效期止:
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: 11000,12000×2550×3050,3820(mm) 貨廂尺寸: 8600,9600×2450×800(mm)
總質(zhì)量: 25000(Kg) 載質(zhì)量利用系數(shù):
整備質(zhì)量: 9115(Kg) 額定載質(zhì)量: 15690,15755(Kg)
額定載客: (人) 防抱死系統(tǒng):
接近角/離去角: 28/23,28/21(°) 前懸/后懸: 1440/3110,1440/3160(mm)
燃料種類: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn): 國五
軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400(mm)
軸數(shù): 3 最高車速: 80(km/h)
輪胎數(shù): 8(個) 輪胎規(guī)格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR
油耗: 36.1(L/100Km) 彈簧片數(shù): 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3,9/9/-,3/3/-,3/3/2+-
前輪距: 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010,1905/1905,1925/1925(mm) 后輪距: 1860,1830(mm)
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉(zhuǎn)向形式: 方向盤 起動方式:
Vin車輛識別代碼: LXUX4B33××××××××× LXUX4B34××××××××× LXUX4B35××××××××× LXUX4C33××××××××× LXUX4C34××××××××× LXUX4C35×××××××××
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 排量(ml) 功率(kw)
YC6JA220-50
ISD245 50
ISB210 50
ISD270 50
ISB220 50
廣西玉柴機器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
6870
6700
5900
6700
5900
162
180
155
198
162
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: 柴油 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): GB17691-2005國Ⅴ
底盤排放標(biāo)準(zhǔn):
其它
該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2;選裝貨箱側(cè)板、后門結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號: ABS-E 4S/4M ,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h。隨底盤選裝駕駛室前臉。 該車前軸安裝防爆胎裝置后軸為采用空氣懸架.,該車可選裝ETC車載裝置
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): 3M中國有限公司 標(biāo)識商標(biāo): 3M
標(biāo)識型號: 983

東風(fēng)牌EQ5250TQPGD5D型氣瓶運輸車 公告圖片

  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片
  • 氣瓶運輸車圖片

東風(fēng)牌EQ5250TQPGD5D型氣瓶運輸車 免征公告

產(chǎn)品型號 車輛名稱 企業(yè)名稱
此車型暫無免征公告

東風(fēng)牌EQ5250TQPGD5D型氣瓶運輸車 道路運輸車輛達(dá)標(biāo)公告(燃油公告)

產(chǎn)品型號 批次 產(chǎn)品名稱 企業(yè)名稱 詳情
此車型暫無燃油達(dá)標(biāo)公告

東風(fēng)牌EQ5250TQPGD5D型氣瓶運輸車 環(huán)保公告

信息公開編號 車型型號 發(fā)動機型號 公開時間 生產(chǎn)企業(yè) 詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000033 EQ5250TQPGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:31:14.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000032 EQ5250TQPGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:31:03.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000031 EQ5250TQPGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:30:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000030 EQ5250TQPGD5D ISB220 50 2019-05-21 06:30:34.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000029 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:23:58.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000028 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:23:44.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000027 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:23:28.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000026 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:23:12.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000025 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:22:56.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000024 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:22:41.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000005 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:43:37.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000004 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:43:21.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000002 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:43:04.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000001 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:42:46.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000008 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:44:11.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000007 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:44:46.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000006 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-27 15:43:55.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000018 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:57:48.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000023 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:22:24.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000022 EQ5250TQPGD5D YC6JA220-50 2018-08-28 17:21:53.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000021 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:58:35.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000020 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:58:11.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000019 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-08-29 20:58:22.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000017 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-29 20:59:48.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000016 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-29 20:59:38.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000015 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:52:46.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000014 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:52:10.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000013 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:51:54.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000012 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:51:39.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000011 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:50:07.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000010 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-08-28 10:49:51.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0736000062 000009 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-08-28 10:53:19.0 東風(fēng)商用車新疆有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000026 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:12.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000025 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:19.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000024 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:15.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000023 EQ5250TQPGD5D ISB210 50 2018-03-28 14:31:06.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000034 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:20.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000033 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:18.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000032 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:14.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000031 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:12.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000030 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:09.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000029 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:06.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000028 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:45:03.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000027 EQ5250TQPGD5D ISD270 50 2018-03-28 13:40:37.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000019 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:35.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000018 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:32.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000017 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:29.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000016 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:26.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000015 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:24.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
CN ZC G5 Z2 0F69000003 000022 EQ5250TQPGD5D ISD245 50 2018-03-28 16:42:45.0 東風(fēng)商用車有限公司 查看詳情
最新氣瓶運輸車車型
 188-7298-8678